Теплоход «Александр Суворов»
Круиз «Казань — Волгоград (2 дня) — Казань» (8 дн.), 03 авг (пн) — 10 авг (пн) 2020
Цены на круиз и наличие мест
Размещение и характеристика мест | Тариф на одного человека с питанием | |||
---|---|---|---|---|
Взрослый | Детский | Взрослый расширенный | Детский расширенный | |
Шлюпочная палуба | ||||
1-местная каюта свободно: 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 8 | 61 100 | — | 65 377 | — |
2-местная одноярусная каюта свободно: 12, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29 | 54 000 | 45 900 | 57 780 | 49 680 |
1-местная каюта (1-местное размещение в 2-местной двухъярусной каюте) свободно: 31, 32, 33, 35, 37, 38, 47, 48, 49, 51, 52 | 61 100 | — | 65 377 | — |
2-местная двухъярусная каюта свободно: 31, 32, 33, 35, 37, 38, 47, 48, 49, 51, 52 | 44 800 | 38 080 | 47 936 | 41 216 |
Средняя палуба | ||||
Люкс двухкомнатный (при 2-местном размещении) * свободно: 139 | 81 500 | — | — | — |
Полулюкс двухкомнатный (при 2-местном размещении) * нет мест | 66 200 | — | — | — |
2-местная одноярусная каюта свободно: 100, 101, 102, 105, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99 | 52 500 | 44 625 | 56 175 | 48 300 |
1-местная каюта (1-местное размещение в 2-местной двухъярусной каюте) свободно: 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 124, 125, 126, 128, 129, 131, 136, 138, 140, 141, 73, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 | 61 100 | — | 65 377 | — |
2-местная двухъярусная каюта свободно: 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 124, 125, 126, 128, 129, 131, 136, 138, 140, 141, 73, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 | 41 800 | 35 530 | 44 726 | 38 456 |
3-местная двухъярусная каюта свободно: 145, 77 | 42 800 | 36 380 | 45 796 | 39 376 |
Главная палуба | ||||
1-местная каюта нет мест | 60 100 | — | 64 307 | — |
1-местная каюта (1-местное размещение в 2-местной двухъярусной каюте) нет мест | 60 100 | — | 64 307 | — |
2-местная двухъярусная каюта нет мест | 40 800 | 34 680 | 43 656 | 37 536 |
2-местная одноярусная каюта (2-местное размещение в 3-местной двухъярусной каюте) свободно: 152, 154, 155, 160, 169, 171, 174, 176, 177, 178, 179, 182 | 50 900 | 43 265 | 54 463 | 46 828 |
3-местная двухъярусная каюта свободно: 152, 154, 155, 160, 169, 171, 174, 176, 177, 178, 179, 182 | 40 800 | 34 680 | 43 656 | 37 536 |
* — 3-й, 4-й человек в каюте — 2500 руб. (за день) с питанием с человека, для детей скидок нет.
Внимание! Расписание теплоходов, стоимость и экскурсионная программа являются предварительными и могут быть изменены!
Круиз класса «Водоход»
ТЕПЛОХОД-ПАНСИОНАТ