Теплоход «Леонид Соболев»
Круиз «Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург» (3 дн.), 28 авг (пт) — 30 авг (вс) 2020
Цены на круиз и наличие мест
Размещение и характеристика мест | Тариф на одного человека с питанием | |||
---|---|---|---|---|
Взрослый | Детский | Взрослый расширенный | Детский расширенный | |
Шлюпочная палуба | ||||
Люкс двухкомнатный (при 2-местном размещении) * свободно: 431, 432 | 42 000 | — | — | — |
1-местная каюта свободно: 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446 | 24 300 | — | 26 001 | — |
1-местная каюта (1-местное размещение в 2-местной одноярусной каюте) свободно: 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 428, 429, 430 | 30 100 | — | 32 207 | — |
2-местная одноярусная каюта свободно: 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 428, 429, 430 | 20 100 | 17 085 | 21 507 | 18 492 |
Средняя палуба | ||||
1-местная каюта (1-местное размещение в 2-местной одноярусной каюте) свободно: 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362 | 28 900 | — | 30 923 | — |
2-местная одноярусная каюта свободно: 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362 | 19 300 | 16 405 | 20 651 | 17 756 |
1-местная каюта (1-местное размещение в 2-местной одноярусной каюте) свободно: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 | 28 000 | — | 29 960 | — |
2-местная одноярусная каюта *** свободно: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 | 18 700 | 15 895 | 20 009 | 17 204 |
Главная палуба | ||||
1-местная каюта (1-местное размещение в 2-местной одноярусной каюте) свободно: 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 | 27 500 | — | 29 425 | — |
2-местная одноярусная каюта свободно: 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 | 18 300 | 15 555 | 19 581 | 16 836 |
Нижняя палуба | ||||
2-местная одноярусная каюта (2-местное размещение в 4-местной двухъярусной каюте) свободно: 101, 103, 105, 107, 109, 111 | 19 300 | 16 405 | 20 651 | 17 756 |
3-местная двухъярусная каюта (3-местное размещение в 4-местной двухъярусной каюте) свободно: 101, 103, 105, 107, 109, 111 | 16 800 | 14 280 | 17 976 | 15 456 |
4-местная двухъярусная каюта свободно: 101, 103, 105, 107, 109, 111 | 15 800 | 13 430 | 16 906 | 14 536 |
* — 3-й, 4-й человек в каюте — 2500 руб. (за ночь) с питанием с человека, для детей скидок нет.
*** — сниженная цена из-за размещения каюты.
Внимание! Расписание теплоходов, стоимость и экскурсионная программа являются предварительными и могут быть изменены!
Круиз класса «Водоход»
ТЕПЛОХОД-ПАНСИОНАТ